Ranking for Experience, any vocation.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Chagga Master Sorcerer 137 41694803
img 2 Necta Royal Paladin 126 31929434
img 3 Mofos Royal Paladin 120 27966449
img 4 Yakuzaink Master Sorcerer 117 25605072
img 5 No Name Elder Druid 112 22220795
img 6 Mocny Ms Master Sorcerer 111 21762005
img 7 Warchief Royal Paladin 105 18672798
img 8 Felson Elite Knight 105 18461517
img 9 Itz Moryd Elder Druid 104 18212377
img 10 Phaver Master Sorcerer 102 17096670
img 11 Helheim Master Sorcerer 102 16879385
img 12 Benon Royal Paladin 100 16151108
img 13 Lecimy Lecimy Royal Paladin 99 15666305
img 14 Berlucci Elite Knight 99 15411558
img 15 The Philosopher Royal Paladin 97 14744907
img 16 Panczlajn Elder Druid 95 13506770
img 17 Ooo Master Sorcerer 95 13505424
img 18 Jebanki Master Sorcerer 91 11879307
img 19 Breaker Elite Knight 89 11239376
img 20 Stoney Skinn Master Sorcerer 87 10537948
img 21 Anakondax Royal Paladin 87 10473788
img 22 Velior Royal Paladin 87 10406613
img 23 Ashveil Elite Knight 86 9889999
img 24 Iceblade Royal Paladin 85 9814305
img 25 Gibon Ms Master Sorcerer 84 9421428
img 26 Bananowy Joe Elite Knight 84 9294376
img 27 Boolcik Royal Paladin 79 7836500
img 28 Netowy Napinacz Royal Paladin 79 7688502
img 29 Pan Robin Royal Paladin 78 7541237
img 30 Melkers Far Elite Knight 77 7125531
img 31 Adzio Elite Knight 76 6969766
img 32 Willy Woo Master Sorcerer 76 6924142
img 33 Czekoladka Elite Knight 76 6768292
img 34 Camillo Master Sorcerer 75 6663034
img 35 Pacyfista Master Sorcerer 74 6439985
img 36 Katrila Royal Paladin 74 6346857
img 37 Nemtor Master Sorcerer 74 6262910
img 38 Nitrobolon Royal Paladin 73 6191598
img 39 Palec Royal Paladin 73 6180254
img 40 Denial Of Service Royal Paladin 73 6064123
img 41 Aiba Royal Paladin 73 6037295
img 42 Skooby Elite Knight 72 5832410
img 43 Onlypimpnohoe Royal Paladin 72 5763701
img 44 Aryn Mithoryo Elite Knight 71 5687605
img 45 Pytapyza Elite Knight 71 5559958
img 46 Kurjuszek Royal Paladin 71 5526087
img 47 Havk Twoo Knight 71 5488929
img 48 Nadiaa Royal Paladin 70 5433984
img 49 Gupi Bautek Master Sorcerer 70 5391403
img 50 Grinch Elite Knight 70 5365702
img 51 Boltsky Royal Paladin 70 5271399
img 52 Fuzzexd Elite Knight 70 5266167
img 53 Pepik Sorcerer 69 5205971
img 54 Boski Graboski Sorcerer 69 5185278
img 55 Niemota Sorcerer 69 5178932
img 56 Bajexe Elite Knight 69 5158341
img 57 Majkel Bor Royal Paladin 69 5132400
img 58 Ferdynand Sorcerer 69 5113503
img 59 Dejwidek Elite Knight 69 5018805
img 60 Santos Paladin 68 5002305
img 61 Dorkiz Sorcerer 68 4974028
img 62 Asq Elder Druid 68 4972044
img 63 Gatuzo Sorcerer 68 4964148
img 64 Salceson Druid Druid 68 4829118
img 65 Fujitsu Royal Paladin 68 4826967
img 66 Bojar Master Sorcerer 67 4749746
img 67 Miszol Elite Knight 67 4733493
img 68 Ricky Knight 67 4692464
img 69 Rycerz Elite Knight 67 4665984
img 70 Buczu Elite Knight 67 4638186
img 71 Xarin Royal Paladin 66 4544875
img 72 Progressio Royal Paladin 66 4530705
img 73 Bartosh Elite Knight 66 4517704
img 74 Arrowyn Paladin 66 4465669
img 75 Rafczestv Elite Knight 65 4346171
img 76 Hanter Royal Paladin 65 4314956
img 77 Stratus Elite Knight 65 4247657
img 78 Cocaine Powder Master Sorcerer 64 4169091
img 79 Madrileno Elite Knight 64 4165786
img 80 Johnny Drama Elite Knight 64 4086536
img 81 Nexosero Knight 64 4042305
img 82 Jovi Elite Knight 64 3997378
img 83 Nektarynka Elite Knight 63 3959840
img 84 Mlody Panoramix Elite Knight 63 3926089
img 85 Prahs Knight 63 3925790
img 86 Frykas Druid 63 3875839
img 87 Vedion Master Sorcerer 63 3874245
img 88 Kijjj Elite Knight 63 3873913
img 89 Baal Elite Knight 63 3864428
img 90 Bresio Elder Druid 63 3864359
img 91 Pepe Das Velas Royal Paladin 63 3835597
img 92 Strachomir Sorcerer 62 3780281
img 93 Slowek Royal Paladin 62 3780003
img 94 Nemedo Paladin 62 3747811
img 95 Robert Lewandowski Royal Paladin 62 3694727
img 96 Mysliwy Sorcerer 62 3619361
img 97 Bajex Druid 61 3576319
img 98 Helupa Elder Druid 61 3568762
img 99 El Variato Elite Knight 61 3560926
img 100 Master Sorcerer Sorcerer 61 3546734